

Students Attendance : DECEMBER/2025 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 31/12/2025 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | ADITYA KUMAR | 786765535 | 91% : E - Excellent |
| 02. | ANKIT KUMAR | 202574312 | 93% : E - Excellent |
| 03. | ANKIT KUMAR | 1407340 | 95% : E - Excellent |
| 04. | DIVYANSHU VERMA | 2079602 | 33% : F - Fail |
| 05. | HARIOM KUMAR | 76345 | 91% : E - Excellent |
| 06. | HIMANSHU KUMAR | 202518 | 90% : E - Excellent |
| 07. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 0% : F - Fail |
| 08. | MAHI KUMARI | 2574340 | 90% : E - Excellent |
| 09. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 95% : E - Excellent |
| 10. | PRIYANSHU SINGH | 202534 | 90% : E - Excellent |
| 11. | SUMITRA KUMARI | 2574232 | 77% : VG - Very Good |
| 12. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 93% : E - Excellent |
------------------------------------------------------------------------------------
Students Attendance : NOVEMBER/2025 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 30/11/2025 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | ABHINAV VIJAY | 8777655 | 97% : E - Excellent |
| 02. | ADITYA KUMAR | 786765535 | 91% : E - Excellent |
| 03. | ANKIT KUMAR | 202574312 | 93% : E - Excellent |
| 04. | ANKIT KUMAR | 1407340 | 95% : E - Excellent |
| 05. | DIVYANSHU VERMA | 2079602 | 33% : F - Fail |
| 06. | HARIOM KUMAR | 76345 | 91% : E - Excellent |
| 07. | HIMANSHU KUMAR | 202518 | 90% : E - Excellent |
| 08. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 0% : F - Fail |
| 09. | MAHI KUMARI | 2574340 | 90% : E - Excellent |
| 10. | NAURIN ADIBA | 202601 | 75% : VG - Very Good |
| 11. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 90% : E - Excellent |
| 12. | PRAKHAR VAIBHAV | 2574390 | 0% : F - Fail |
| 13. | PRIYANSHU SINGH | 202534 | 90% : E - Excellent |
| 14. | RISHABH KUMAR | 2005200810 | 74% : VG - Very Good |
| 15. | RANJAN RAJ | 8723687 | 08% : F - Fail |
| 16. | SUMITRA KUMARI | 2574232 | 77% : VG - Very Good |
| 17. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 93% : E - Excellent |
------------------------------------------------------------------------------------
Students Attendance : OCTOBER/2025 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 31/10/2025 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | ABHINAV VIJAY | 8777655 | 96% : E - Excellent |
| 02. | ADITYA KUMAR | 786765535 | 93% : E - Excellent |
| 03. | ANKIT KUMAR | 0000001 | 65% : G - Good |
| 04. | ANKIT KUMAR | 0000002 | 61% : G - Good |
| 05. | DIVYANSHU VERMA | 2079602 | 64% : G - Good |
| 06. | HARIOM KUMAR | 76345 | 53% : A - Average |
| 07. | HIMANSHU KUMAR | 202518 | 68% : G - Good |
| 08. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 49% : A - Average |
| 09. | MAHI KUMARI | 2574340 | 51% : A - Average |
| 10. | NAURIN ADIBA | 202601 | 71% : VG - Very Good |
| 11. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 47% : A - Average |
| 13. | PRIYANSHU SINGH | 202534 | 38% : F - Fail |
| 14. | RISHABH KUMAR | 2005200810 | 73% : VG - Very Good |
| 15. | RANJAN RAJ | 8723687 | 38% : F - Fail |
| 16. | SHIVAM RAJ | 2201202301 | 78% : VG - Very Good |
| 17. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 93% : E - Excellent |
------------------------------------------------------------------------------------
Students Attendance : SEPTEMBER/2025 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 30/09/2025 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 95% : E - Excellent |
| 02. | RISHU KUMAR | 0122042021 | 65% : G - Good |
| 03. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 96% : E - Excellent |
| 04. | SHIVAM RAJ | 2201202301 | 93% : E - Excellent |
| 05. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 93% : E - Excellent |
| 06. | HARSH RAJ | 05052023001 | 81% : VG - Very Good |
| 07. | RAHUL KUMAR | 05062023001 | 97% : E - Excellent |
| 08. | MOHIT KUMAR | 02210523032024 | 99% : E - Excellent |
| 09. | TAEJINI | 30102023003 | 100% : E - Excellent |
| 10. | AYUSH KUMAR | 63454323032024 | 99% : E - Excellent |
| 11. | YASH KUMAR PANDEY | 2005202201 | 03% : F - Fail |
| 12. | ROHIT KUMAR | 77543689032024 | 04% : F - Fail |
| 13. | LOVELESH MINJ | 1805202501 | 94% : E - Excellent |
| 14. | TANNU PRIYA | 2005202403 | 97% : E - Excellent |
| 15. | HARIOM KUMAR | 76345 | 98% : E - Excellent |
| 16. | RISHAV KARN | 08676442024966 | 90% : E - Excellent |
| 17. | HIMANSHU KUMAR | 202518 | 100% : E - Excellent |
| 18. | SHIVANI KUMARI | 310701 | 100% : E - Excellent |
| 19. | SURYA DIWAKAR | 04102401 | 94% : E - Excellent |
| 20. | ADITYA KUMAR | 005427 | 93% : E - Excellent |
-------------------------------------------------------
Students Attendance : AUGUST/2025 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 31/08/2025 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 95% : E - Excellent |
| 02. | RISHU KUMAR | 0122042021 | 65% : G - Good |
| 03. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 96% : E - Excellent |
| 04. | SHIVAM RAJ | 2201202301 | 93% : E - Excellent |
| 05. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 93% : E - Excellent |
| 06. | HARSH RAJ | 05052023001 | 81% : VG - Very Good |
| 07. | RAHUL KUMAR | 05062023001 | 97% : E - Excellent |
| 08. | MOHIT KUMAR | 02210523032024 | 99% : E - Excellent |
| 09. | TAEJINI | 30102023003 | 100% : E - Excellent |
| 10. | AYUSH KUMAR | 63454323032024 | 99% : E - Excellent |
| 11. | YASH KUMAR PANDEY | 2005202201 | 03% : F - Fail |
| 12. | ROHIT KUMAR | 77543689032024 | 04% : F - Fail |
| 13. | LOVELESH MINJ | 1805202501 | 94% : E - Excellent |
| 14. | TANNU PRIYA | 2005202403 | 97% : E - Excellent |
| 15. | HARIOM KUMAR | 76345 | 98% : E - Excellent |
| 16. | RISHAV KARN | 08676442024966 | 90% : E - Excellent |
| 17. | HIMANSHU KUMAR | 202518 | 100% : E - Excellent |
| 18. | SHIVANI KUMARI | 310701 | 100% : E - Excellent |
| 19. | SURYA DIWAKAR | 04102401 | 94% : E - Excellent |
| 20. | ADITYA KUMAR | 005427 | 93% : E - Excellent |
-------------------------------------------------------
Students Attendance : JULY/2025 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 31/07/2025 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 95% : E - Excellent |
| 02. | RISHU KUMAR | 0122042021 | 65% : G - Good |
| 03. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 96% : E - Excellent |
| 04. | SHIVAM RAJ | 2201202301 | 93% : E - Excellent |
| 05. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 93% : E - Excellent |
| 06. | HARSH RAJ | 05052023001 | 81% : VG - Very Good |
| 07. | RAHUL KUMAR | 05062023001 | 97% : E - Excellent |
| 08. | MOHIT KUMAR | 02210523032024 | 99% : E - Excellent |
| 09. | TAEJINI | 30102023003 | 100% : E - Excellent |
| 10. | AYUSH KUMAR | 63454323032024 | 99% : E - Excellent |
| 11. | YASH KUMAR PANDEY | 2005202201 | 03% : F - Fail |
| 12. | ROHIT KUMAR | 77543689032024 | 04% : F - Fail |
| 13. | LOVELESH MINJ | 1805202501 | 94% : E - Excellent |
| 14. | TANNU PRIYA | 2005202403 | 97% : E - Excellent |
| 15. | HARIOM KUMAR | 76345 | 98% : E - Excellent |
| 16. | RISHAV KARN | 08676442024966 | 90% : E - Excellent |
| 17. | HIMANSHU KUMAR | 202518 | 100% : E - Excellent |
| 18. | SHIVANI KUMARI | 310701 | 100% : E - Excellent |
| 19. | SURYA DIWAKAR | 04102401 | 94% : E - Excellent |
| 20. | ADITYA KUMAR | 005427 | 93% : E - Excellent |
-------------------------------------------------------
Students Attendance : JUNE/2025 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 30/06/2025 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 95% : E - Excellent |
| 02. | RISHU KUMAR | 0122042021 | 65% : G - Good |
| 03. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 96% : E - Excellent |
| 04. | SHIVAM RAJ | 2201202301 | 93% : E - Excellent |
| 05. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 93% : E - Excellent |
| 06. | HARSH RAJ | 05052023001 | 81% : VG - Very Good |
| 07. | RAHUL KUMAR | 05062023001 | 97% : E - Excellent |
| 08. | MOHIT KUMAR | 02210523032024 | 99% : E - Excellent |
| 09. | TAEJINI | 30102023003 | 100% : E - Excellent |
| 10. | AYUSH KUMAR | 63454323032024 | 99% : E - Excellent |
| 11. | YASH KUMAR PANDEY | 2005202201 | 03% : F - Fail |
| 12. | ROHIT KUMAR | 77543689032024 | 04% : F - Fail |
| 13. | LOVELESH MINJ | 1805202501 | 94% : E - Excellent |
| 14. | TANNU PRIYA | 2005202403 | 97% : E - Excellent |
| 15. | HARIOM KUMAR | 76345 | 98% : E - Excellent |
| 16. | RISHAV KARN | 08676442024966 | 90% : E - Excellent |
| 17. | HIMANSHU KUMAR | 202518 | 100% : E - Excellent |
| 18. | SHIVANI KUMARI | 310701 | 100% : E - Excellent |
| 19. | SURYA DIWAKAR | 04102401 | 94% : E - Excellent |
| 20. | ADITYA KUMAR | 005427 | 93% : E - Excellent |
-------------------------------------------------------
Students Attendance : MAY/2025 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 31/05/2025 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 95% : E - Excellent |
| 02. | RISHU KUMAR | 0122042021 | 65% : G - Good |
| 03. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 96% : E - Excellent |
| 04. | SHIVAM RAJ | 2201202301 | 93% : E - Excellent |
| 05. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 93% : E - Excellent |
| 06. | HARSH RAJ | 05052023001 | 81% : VG - Very Good |
| 07. | RAHUL KUMAR | 05062023001 | 97% : E - Excellent |
| 08. | MOHIT KUMAR | 02210523032024 | 99% : E - Excellent |
| 09. | TAEJINI | 30102023003 | 100% : E - Excellent |
| 10. | AYUSH KUMAR | 63454323032024 | 99% : E - Excellent |
| 11. | YASH KUMAR PANDEY | 2005202201 | 03% : F - Fail |
| 12. | ROHIT KUMAR | 77543689032024 | 04% : F - Fail |
| 13. | LOVELESH MINJ | 1805202501 | 94% : E - Excellent |
| 14. | TANNU PRIYA | 2005202403 | 97% : E - Excellent |
| 15. | HARIOM KUMAR | 76345 | 98% : E - Excellent |
| 16. | RISHAV KARN | 08676442024966 | 90% : E - Excellent |
| 17. | HIMANSHU KUMAR | 202518 | 100% : E - Excellent |
| 18. | SHIVANI KUMARI | 310701 | 100% : E - Excellent |
| 19. | SURYA DIWAKAR | 04102401 | 94% : E - Excellent |
| 20. | ADITYA KUMAR | 005427 | 93% : E - Excellent |
-------------------------------------------------------
Students Attendance : APRIL/2025 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 08/05/2025 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 95% : E - Excellent |
| 02. | RISHU KUMAR | 0122042021 | 65% : G - Good |
| 03. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 96% : E - Excellent |
| 04. | SHIVAM RAJ | 2201202301 | 93% : E - Excellent |
| 05. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 93% : E - Excellent |
| 06. | HARSH RAJ | 05052023001 | 81% : VG - Very Good |
| 07. | RAHUL KUMAR | 05062023001 | 97% : E - Excellent |
| 08. | MOHIT KUMAR | 02210523032024 | 99% : E - Excellent |
| 09. | TAEJINI | 30102023003 | 100% : E - Excellent |
| 10. | AYUSH KUMAR | 63454323032024 | 99% : E - Excellent |
| 11. | YASH KUMAR PANDEY | 2005202201 | 03% : F - Fail |
| 12. | ROHIT KUMAR | 77543689032024 | 04% : F - Fail |
| 13. | LOVELESH MINJ | 1805202501 | 94% : E - Excellent |
| 14. | TANNU PRIYA | 2005202403 | 97% : E - Excellent |
| 15. | HARIOM KUMAR | 76345 | 98% : E - Excellent |
| 16. | RISHAV KARN | 08676442024966 | 90% : E - Excellent |
| 17. | HIMANSHU KUMAR | 202518 | 100% : E - Excellent |
| 18. | SHIVANI KUMARI | 310701 | 100% : E - Excellent |
| 19. | SURYA DIWAKAR | 04102401 | 94% : E - Excellent |
| 20. | ADITYA KUMAR | 005427 | 93% : E - Excellent |
-------------------------------------------------------
Students Attendance : MARCH/2025 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 31/01/2025 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 95% : E - Excellent |
| 02. | RISHU KUMAR | 0122042021 | 65% : G - Good |
| 03. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 96% : E - Excellent |
| 04. | SHIVAM RAJ | 2201202301 | 93% : E - Excellent |
| 05. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 93% : E - Excellent |
| 06. | HARSH RAJ | 05052023001 | 81% : VG - Very Good |
| 07. | RAHUL KUMAR | 05062023001 | 97% : E - Excellent |
| 08. | MOHIT KUMAR | 02210523032024 | 99% : E - Excellent |
| 09. | TAEJINI | 30102023003 | 100% : E - Excellent |
| 10. | AYUSH KUMAR | 63454323032024 | 99% : E - Excellent |
| 11. | YASH KUMAR PANDEY | 2005202201 | 03% : F - Fail |
| 12. | ROHIT KUMAR | 77543689032024 | 04% : F - Fail |
| 13. | LOVELESH MINJ | 1805202501 | 94% : E - Excellent |
| 14. | TANNU PRIYA | 2005202403 | 97% : E - Excellent |
| 15. | HARIOM KUMAR | 76345 | 98% : E - Excellent |
| 16. | RISHAV KARN | 08676442024966 | 90% : E - Excellent |
| 17. | HIMANSHU KUMAR | 202518 | 100% : E - Excellent |
| 18. | SHIVANI KUMARI | 310701 | 100% : E - Excellent |
| 19. | SURYA DIWAKAR | 04102401 | 94% : E - Excellent |
| 20. | ADITYA KUMAR | 005427 | 93% : E - Excellent |
-------------------------------------------------------
Students Attendance : FEBRUARY/2025 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 28/01/2025 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 95% : E - Excellent |
| 02. | RISHU KUMAR | 0122042021 | 65% : G - Good |
| 03. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 96% : E - Excellent |
| 04. | SHIVAM RAJ | 2201202301 | 93% : E - Excellent |
| 05. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 93% : E - Excellent |
| 06. | HARSH RAJ | 05052023001 | 81% : VG - Very Good |
| 07. | RAHUL KUMAR | 05062023001 | 97% : E - Excellent |
| 08. | MOHIT KUMAR | 02210523032024 | 99% : E - Excellent |
| 09. | TAEJINI | 30102023003 | 100% : E - Excellent |
| 10. | AYUSH KUMAR | 63454323032024 | 99% : E - Excellent |
| 11. | YASH KUMAR PANDEY | 2005202201 | 03% : F - Fail |
| 12. | ROHIT KUMAR | 77543689032024 | 04% : F - Fail |
| 13. | LOVELESH MINJ | 1805202501 | 94% : E - Excellent |
| 14. | TANNU PRIYA | 2005202403 | 97% : E - Excellent |
| 15. | HARIOM KUMAR | 76345 | 98% : E - Excellent |
| 16. | RISHAV KARN | 08676442024966 | 90% : E - Excellent |
| 17. | HIMANSHU KUMAR | 202518 | 100% : E - Excellent |
| 18. | SHIVANI KUMARI | 310701 | 100% : E - Excellent |
| 19. | SURYA DIWAKAR | 04102401 | 94% : E - Excellent |
| 20. | ADITYA KUMAR | 005427 | 93% : E - Excellent |
-------------------------------------------------------
Students Attendance : JANUARY/2025 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 31/01/2025 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 95% : E - Excellent |
| 02. | RISHU KUMAR | 0122042021 | 65% : G - Good |
| 03. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 96% : E - Excellent |
| 04. | SHIVAM RAJ | 2201202301 | 93% : E - Excellent |
| 05. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 93% : E - Excellent |
| 06. | HARSH RAJ | 05052023001 | 81% : VG - Very Good |
| 07. | RAHUL KUMAR | 05062023001 | 97% : E - Excellent |
| 08. | MOHIT KUMAR | 02210523032024 | 99% : E - Excellent |
| 09. | TAEJINI | 30102023003 | 100% : E - Excellent |
| 10. | AYUSH KUMAR | 63454323032024 | 99% : E - Excellent |
| 11. | YASH KUMAR PANDEY | 2005202201 | 03% : F - Fail |
| 12. | ROHIT KUMAR | 77543689032024 | 04% : F - Fail |
| 13. | LOVELESH MINJ | 1805202501 | 94% : E - Excellent |
| 14. | TANNU PRIYA | 2005202403 | 97% : E - Excellent |
| 15. | HARIOM KUMAR | 76345 | 98% : E - Excellent |
| 16. | RISHAV KARN | 08676442024966 | 90% : E - Excellent |
| 17. | HIMANSHU KUMAR | 202518 | 100% : E - Excellent |
| 18. | SHIVANI KUMARI | 310701 | 100% : E - Excellent |
| 19. | SURYA DIWAKAR | 04102401 | 94% : E - Excellent |
| 20. | ADITYA KUMAR | 005427 | 93% : E - Excellent |
-------------------------------------------------------
Students Attendance : DECEMBER/2024 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 31/12/2024 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 95% : E - Excellent |
| 02. | RISHU KUMAR | 0122042021 | 65% : G - Good |
| 03. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 96% : E - Excellent |
| 04. | SHIVAM RAJ | 2201202301 | 93% : E - Excellent |
| 05. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 93% : E - Excellent |
| 06. | HARSH RAJ | 05052023001 | 81% : VG - Very Good |
| 07. | RAHUL KUMAR | 05062023001 | 97% : E - Excellent |
| 08. | MOHIT KUMAR | 02210523032024 | 99% : E - Excellent |
| 09. | TAEJINI | 30102023003 | 100% : E - Excellent |
| 10. | AYUSH KUMAR | 63454323032024 | 99% : E - Excellent |
| 11. | YASH KUMAR PANDEY | 2005202201 | 03% : F - Fail |
| 12. | ROHIT KUMAR | 77543689032024 | 04% : F - Fail |
| 13. | LOVELESH MINJ | 1805202501 | 94% : E - Excellent |
| 14. | TANNU PRIYA | 2005202403 | 97% : E - Excellent |
| 15. | HARIOM KUMAR | 76345 | 98% : E - Excellent |
| 16. | RISHAV KARN | 08676442024966 | 90% : E - Excellent |
| 17. | HIMANSHU KUMAR | 202518 | 100% : E - Excellent |
| 18. | SHIVANI KUMARI | 310701 | 100% : E - Excellent |
| 19. | SURYA DIWAKAR | 04102401 | 94% : E - Excellent |
| 20. | ADITYA KUMAR | 005427 | 93% : E - Excellent |
-------------------------------------------------------
Students Attendance : NOVEMBER/2024 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 30/11/2024 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 95% : E - Excellent |
| 02. | RISHU KUMAR | 0122042021 | 65% : G - Good |
| 03. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 96% : E - Excellent |
| 04. | SHIVAM RAJ | 2201202301 | 93% : E - Excellent |
| 05. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 93% : E - Excellent |
| 06. | HARSH RAJ | 05052023001 | 81% : VG - Very Good |
| 07. | RAHUL KUMAR | 05062023001 | 97% : E - Excellent |
| 08. | MOHIT KUMAR | 02210523032024 | 99% : E - Excellent |
| 09. | TAEJINI | 30102023003 | 100% : E - Excellent |
| 10. | AYUSH KUMAR | 63454323032024 | 99% : E - Excellent |
| 11. | YASH KUMAR PANDEY | 2005202201 | 03% : F - Fail |
| 12. | ROHIT KUMAR | 77543689032024 | 04% : F - Fail |
| 13. | LOVELESH MINJ | 1805202501 | 94% : E - Excellent |
| 14. | TANNU PRIYA | 2005202403 | 97% : E - Excellent |
| 15. | HARIOM KUMAR | 76345 | 98% : E - Excellent |
| 16. | RISHAV KARN | 08676442024966 | 90% : E - Excellent |
| 17. | HIMANSHU KUMAR | 202518 | 100% : E - Excellent |
| 18. | SHIVANI KUMARI | 310701 | 100% : E - Excellent |
| 19. | SURYA DIWAKAR | 04102401 | 94% : E - Excellent |
| 20. | ADITYA KUMAR | 005427 | 93% : E - Excellent |
-------------------------------------------------------
Students Attendance : OCTOBER/2024 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 31/10/2024 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 95% : E - Excellent |
| 02. | RISHU KUMAR | 0122042021 | 65% : G - Good |
| 03. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 96% : E - Excellent |
| 04. | SHIVAM RAJ | 2201202301 | 93% : E - Excellent |
| 05. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 93% : E - Excellent |
| 06. | HARSH RAJ | 05052023001 | 81% : VG - Very Good |
| 07. | RAHUL KUMAR | 05062023001 | 97% : E - Excellent |
| 08. | MOHIT KUMAR | 02210523032024 | 99% : E - Excellent |
| 09. | TAEJINI | 30102023003 | 100% : E - Excellent |
| 10. | AYUSH KUMAR | 63454323032024 | 99% : E - Excellent |
| 11. | YASH KUMAR PANDEY | 2005202201 | 03% : F - Fail |
| 12. | ROHIT KUMAR | 77543689032024 | 04% : F - Fail |
| 13. | LOVELESH MINJ | 1805202501 | 94% : E - Excellent |
| 14. | TANNU PRIYA | 2005202403 | 97% : E - Excellent |
| 15. | HARIOM KUMAR | 76345 | 98% : E - Excellent |
| 16. | RISHAV KARN | 08676442024966 | 90% : E - Excellent |
| 17. | HIMANSHU KUMAR | 202518 | 100% : E - Excellent |
| 18. | SHIVANI KUMARI | 310701 | 100% : E - Excellent |
| 19. | SURYA DIWAKAR | 04102401 | 94% : E - Excellent |
| 20. | ADITYA KUMAR | 005427 | 93% : E - Excellent |
-------------------------------------------------------
Students Attendance : SEPTEMBER/2024 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 30/09/2024 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 98% : E - Excellent |
| 02. | RISHU KUMAR | 0122042021 | 60% : G - Good |
| 03. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 91% : E - Excellent |
| 04. | SHIVAM RAJ | 2201202301 | 91% : E - Excellent |
| 05. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 90% : E - Excellent |
| 06. | HARSH RAJ | 05052023001 | 73% : VG - Very Good |
| 07. | RAHUL KUMAR | 05062023001 | 94% : E - Excellent |
| 08. | MOHIT KUMAR | 02210523032024 | 97% : VG - Very Good |
| 09. | TAEJINI | 30102023003 | 100% : E - Excellent |
| 10. | AYUSH KUMAR | 63454323032024 | 98% : E - Excellent |
| 11. | YASH KUMAR PANDEY | 2005202201 | 62% : G - Good |
| 12. | ROHIT KUMAR | 77543689032024 | 94% : E - Excellent |
| 13. | ADITYA RAJ | 78643689038024 | 55% : A - Average |
| 14. | LOVELESH MINJ | 1805202501 | 94% : E - Excellent |
| 15. | TANNU PRIYA | 2005202403 | 97% : E - Excellent |
| 16. | HARIOM KUMAR | 76345 | 96% : E - Excellent |
| 17. | RISHAV KARN | 08676442024966 | 99% : E - Excellent |
| 18. | HIMANSHU KUMAR | 202518 | 99% : E - Excellent |
| 19. | SHIVANI KUMARI | 310701 | 99% : E - Excellent |
-------------------------------------------------------
Students Attendance : AUGUST/2024 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 31/08/2024 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 95% : E - Excellent |
| 02. | RISHU KUMAR | 0122042021 | 63% : G - Good |
| 03. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 94% : E - Excellent |
| 04. | SHIVAM RAJ | 2201202301 | 90% : E - Excellent |
| 05. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 93% : E - Excellent |
| 06. | HARSH RAJ | 05052023001 | 69% : VG - Very Good |
| 07. | RAHUL KUMAR | 05062023001 | 99% : E - Excellent |
| 08. | MOHIT KUMAR | 02210523032024 | 99% : VG - Very Good |
| 09. | TAEJINI | 30102023003 | 100% : E - Excellent |
| 10. | AYUSH KUMAR | 63454323032024 | 92% : E - Excellent |
| 11. | YASH KUMAR PANDEY | 2005202201 | 68% : G - Good |
| 12. | ROHIT KUMAR | 77543689032024 | 90% : E - Excellent |
| 13. | ADITYA RAJ | 78643689038024 | 94% : A - Excellent |
| 14. | LOVELESH MINJ | 1805202501 | 94% : E - Excellent |
| 15. | TANNU PRIYA | 2005202403 | 91% : E - Excellent |
| 16. | HARIOM KUMAR | 76345 | 92% : E - Excellent |
-------------------------------------------------------
Students Attendance : JULY/2024 - Online Classes + Offline Classes
LAST UPDATED : 31/07/2024 | 11:30PM
E - Excellent | VG - Very Good | G - Good | A - Average | F - Fail
| S.NO | Student Name | Roll No | Attendance % |
| 01. | YUVORAJ SARKAR | 130920201 | 96% : E - Excellent |
| 02. | RISHU KUMAR | 0122042021 | 62% : G - Good |
| 03. | JITENDRA KUMAR | 3012202102 | 0% : F - Fail |
| 04. | SHIVAM RAJ | 2201202301 | 94% : E - Excellent |
| 05. | NIDHI VIDYARTHI | 17201759 | 91% : E - Excellent |
| 06. | HARSH RAJ | 05052023001 | 69% : VG - Very Good |
| 07. | RAHUL KUMAR | 05062023001 | 99% : E - Excellent |
| 08. | MOHIT KUMAR | 02210523032024 | 92% : VG - Very Good |
| 09. | SAFFHA AHAMED | 0202202301 | 0% : F - Fail |
| 10. | TAEJINI | 30102023003 | 100% : E - Excellent |
| 11. | AYUSH KUMAR | 63454323032024 | 92% : E - Excellent |
| 12. | ARSALAN GAFFAR KHAN | 1501202201 | 0% : F - Fail |
| 13. | RAUNAK KUMAR SINGH | 44590230032024 | 0% : F - Fail |
| 14. | YASH KUMAR PANDEY | 2005202201 | 69% : G - Good |
| 15. | RAHUL KUMAR SINGH | 13291130032024 | 80% : VG - Very Good |
| 16. | ROHIT KUMAR | 77543689032024 | 12% : F - Fail |
| 17. | ADITYA RAJ | 78643689038024 | 0% : F - Fail |
| 18. | LOVELESH MINJ | 1805202501 | 96% : E - Excellent |
| 19. | TANNU PRIYA | 2005202403 | 91% : E - Excellent |
| 20. | ARYAN | 1905202402 | 0% : F - Fail |
